Воздушные домкраты Air Jack
Характеристики
Грузоподъемность: 2 - 4 т
| Артикул | SZ-2T-1 | SZ-3T-1 | SZ-4T-1 |
Размер, мм | 0,9x470х470 | 0,9x540х540 | 0,9x610х610 |
Грузоподъемность, т | 2 | 3 | 4 |
| Артикул | SZ-2T-2 | SZ-3T-2 | SZ-4T-1 |
Размер, мм | 0,9x470х470 | 0,9x540х540 | 0,9x610х610 |
Грузоподъемность, т | 2 | 3 | 4 |
| Артикул | SZ-2T | SZ-3T | SZ-4T |
Размер, мм | 0,65x470х580 | 0,65x650х550 | 0,65x680х600 |
Грузоподъемность, т | 2 | 3 | 4 |
| Артикул | SS-3T | SS-4T |
Размер, мм | 0,9x650x600 | 0,9x680х600 |
Грузоподъемность, т | 3 | 4 |
| Артикул | S-4T |
Размер, мм | 0,9x650x600 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Отзывы
|
19.06.2016 15:45:02
Привет! Меня интересуют цены на воздушные домкраты AIR JACK!
|
|
|
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте.